Uitslag West Coast Challenge 2023
Duo hele WCC 2023
Klassement | Start nr. | Teamnaam | Teamleden | Tussentijd Velsen Noord | Gemiddelde snelheid HvH - Velsen (km/h) | Finish tijd Den Helder | Gemiddelde snelheid km/h (totaal) |
1 | 419 | Culemborg Coast Runners | M. Laeven & T. Elie | 5:16:55 | 12,68 | 10:18:00 | 12,62 |
2 | 415 | T moet maar | J. Schilder & N. Keijzer | 5:16:22 | 12,71 | 10:22:45 | 12,53 |
3 | 417 | Hermanos de la playa | J. Onrust & J. Onrust | 5:26:41 | 12,31 | 10:31:15 | 12,36 |
4 | 401 | IZGS | M. Caminada & W. Krab | 5:30:48 | 12,15 | 10:37:19 | 12,24 |
5 | 407 | Iets betere voorbereiding | P. Karregat & A. de Boer | 5:55:40 | 11,30 | 11:29:07 | 11,32 |
6 | 421 | Zand in m'n naad | E. Groen & J. Passchier | 6:03:21 | 11,06 | 11:39:41 | 11,15 |
7 | 414 | The Beach Brothers | P. Freriks & J. Freriks | 6:07:11 | 10,95 | 11:47:24 | 11,03 |
8 | 416 | Big Eleven | R. van Wisselingh & P. Nyst | 6:07:45 | 10,93 | 11:56:23 | 10,89 |
9 | 408 | The grey wolves | M. Valkenet & Y. van der Horst | 6:03:32 | 11,06 | 11:57:29 | 10,87 |
10 | 420 | Van LanschotKempen | W. Graveland & B. Haasnoot | 6:07:14 | 10,95 | 11:58:10 | 10,86 |
11 | 405 | Duin 1 + 2 | W. Duin & J. Duin | 6:07:11 | 10,95 | 12:08:00 | 10,71 |
12 | 404 | QPO HURR | T. Nieboer & D. Wester | 5:55:46 | 11,30 | 12:18:00 | 10,57 |
13 | 422 | QPO | S. Ouwerkerk & L. van den Bos | 5:55:48 | 11,30 | 12:18:00 | 10,57 |
14 | 413 | Wear de Meeuwe Skreeuwe | J.W. Kamps & P. van Boxcel | 6:35:31 | 10,16 | 13:16:00 | 9,80 |
15 | 411 | Sexy AF | T. Schoo & M. Luijken | 6:35:31 | 10,16 | 13:24:00 | 9,70 |
402 | Almost 40 | P. van Blijdeveen & J. Jansen | 6:49:59 | 9,81 | DNF | ||
403 | Svinsby beach runners | E. Molendijk & M. Reedijk | 6:29:53 | 10,31 | DNF | ||
409 | Zeelinks | G. Bouhuis & B. van den Bon | DNF | ||||
412 | Bots | C. Bots & A. Krijtenburg | DNF |
Duo halve WCC 2023
Klassement | Start nr. | Teamnaam | Teamleden | Finish tijd Den Helder | Gemiddelde snelheid km/h (totaal) |
1 | 365 | Gebreken komt met de jaren | R. Schikhof & N. Krijgsman | 4:49:08 | 12,87 |
2 | 368 | Original Sinners/Het Nest | J. Nestelaar & J. Bronfman | 4:57:11 | 12,52 |
3 | 372 | t.z.t. | R. de Vries & G.J. Pingen | 5:23:40 | 11,49 |
4 | 364 | KIM 90 | R. de Wit & F. van de Werff | 5:29:58 | 11,27 |
5 | 363 | Happy Waves | C. Schipper & L. Wobben | 5:35:00 | 11,10 |
6 | 366 | De MafCezen | M. Muiderman & S. Hamburger | 5:36:00 | 11,07 |
7 | 371 | Memory Lane | R. de Wit & M. Zweers | 5:40:00 | 10,94 |
8 | 370 | Cervia Fa Male | R. Claassen & L. Rooseboom | 5:41:00 | 10,91 |
9 | 361 | De Kapiteinen | K. van Dijk & R. Rodermond | 5:53:00 | 10,54 |
10 | 374 | Bold Beavers 1 | B. van der Veen & T. van der Veen | 6:06:00 | 10,16 |
11 | 373 | The Bold Beavers 2 | F. Boogaard & W. Winters | 6:36:00 | 9,39 |
12 | 375 | Altijd goed | J. Ulijn & L. Smit | 6:47:00 | 9,14 |
13 | 369 | De otters: not again | R. Sentjens & A. Irvine | 6:58:00 | 8,90 |
14 | 367 | HaMa9 | H. Buitenhuis & M. Leuenberger | 7:04:00 | 8,77 |
362 | Mientje B | J. Verhoeven & B. Mientjes | DNS | DNS | |
364 | De Fryske Reuzen | H. Nienhuis & G. Hoekstra | DNS | DNS |
Solo halve WCC 2023
Klassement | Start nr. | Deelnemer | Finish tijd Den Helder | Gemiddelde snelheid km/h (totaal) |
1 | 159 | P. Tas | 5:19:50 | 11,63 |
2 | 158 | R. Salomons | 6:10:00 | 10,05 |
3 | 157 | P. Miedema | 6:21:00 | 9,76 |
4 | 153 | R. Schoen | 6:39:00 | 9,32 |
5 | 154 | F. Flisijn | 6:39:00 | 9,32 |
6 | 156 | E. Tjarks | 8:01:00 | 7,73 |
7 | 155 | J. Pronk | 8:08:00 | 7,62 |
152 | P. de Kruijk | DNF | ||
151 | S. Dumoulin | DNS |
Uitslag West Coast Challenge 2022
Duo hele WCC
Klassement | Start nr. | Teamnaam | Teamleden | Tussentijd Velsen Noord | Gemiddelde snelheid HvH - Velsen (km/h) | Finish tijd Den Helder | Gemiddelde snelheid km/h (totaal) |
1 | 302 | IZGS 1 | M. Caminada & G. Vonk | 5:21:00 | 12,52 | 10:14:28 | 12,69 |
2 | 316 | Culemborg coast runners | M. Laeven & T. Ellie | 5:27:00 | 12,29 | 10:34:55 | 12,29 |
3 | 313 | Hermanos de la playa | J. Onrust & J. Onrust | 5:27:00 | 12,29 | 10:43:20 | 12,12 |
4 | 311 | Team Mariniers | J. Fransen & R. Holtzer | 5:52:00 | 11,42 | 11:24:58 | 11,39 |
5 | 304 | Duin 1+2 | J. Duin & W. Duin | 5:49:00 | 11,52 | 11:54:47 | 10,91 |
6 | 312 | Beach Brothers | P. Freriks & J. Freriks | 6:18:00 | 10,63 | 12:05:52 | 10,75 |
7 | 310 | Dolfijn 1 | G. Jager & R. Kleverlaan | 6:51:00 | 9,78 | 12:47:50 | 10,16 |
8 | 317 | Beachrunners | P. Karregat & P. Dubbelaar | 6:35:00 | 10,18 | 12:48:10 | 10,15 |
9 | 301 | Team goggins | B. Marijnissen & W. Dijkstra | 6:51:00 | 9,78 | 13:03:56 | 9,95 |
10 | 305 | Bo en Bou op sjou | B. van Bon & G. Bouhuis | 6:52:00 | 9,76 | 13:19:10 | 9,76 |
11 | 318 | De Zandlopers | R. de Jonge & S. Bos | 7:19:00 | 9,16 | 13:54:50 | 9,34 |
12 | 309 | Smells like team spirit | N. Visser & T. Laauwen | 7:12:00 | 9,31 | 13:55:20 | 9,34 |
13 | 306 | Legends 1971 | O. Dussine & G.J. Schotanus | 6:52:00 | 9,76 | 13:58:50 | 9,30 |
14 | 314 | TEAM LAST MINUTE | M. de Groot & J. Warmerdam | 7:12:00 | 9,31 | 14:01:50 | 9,27 |
15 | 308 | Tri Experience | F. Huisman & M. de Boer | 7:04:00 | 9,48 | 14:04:20 | 9,24 |
16 | 315 | Zaanzand | R. Schikhof & N. Krijgsman | 5:42:00 | 11,75 | DNF |
Duo halve WCC
Klassement | Start nr. | Teamnaam | Teamleden | Finish tijd Den Helder | Gem. snelheid km/h (totaal) |
1 | 340 | Slechtste voorbereiding | A. de Boer & P. Karregat | 4:39:00 | 13,33 |
2 | 347 | Jalabert is er ook ! | R. Claassen & L. Rooseboom | 5:02:05 | 12,31 |
3 | 337 | Team Redhouse | Y. Rodenhuis & T. Rodenhuis | 5:15:14 | 11,80 |
4 | 348 | Nick&Britt | N. Sinnige & B. Zuurbier | 5:15:14 | 11,80 |
5 | 335 | Nummer laatst | K. van Denderen & R. Aalbrecht | 5:25:00 | 11,45 |
6 | 333 | Team B4men | R. Laenen & M. Swart | 5:25:31 | 11,43 |
7 | 346 | Footprints | F. Eppinga & G.J. van Meurs | 5:35:36 | 11,08 |
8 | 339 | Happy Days | A. van der Horst Jansen & K. Bakker | 5:39:10 | 10,97 |
9 | 349 | Bots & Van Houten | C. Bots & C. van Houten | 5:47:18 | 10,71 |
10 | 334 | R-Unit | R. Wagenmakers & R. Emmen | 5:48:47 | 10,67 |
11 | 343 | Fantastic Frhanz | F. Schouten & H. Dijkhuizen | 5:55:30 | 10,46 |
12 | 342 | Paradox:Running Otters | R. Sentjens & A. Irvine | 5:56:50 | 10,43 |
13 | 331 | De Valkjes | R. Valkenburg & T. Valkenburg | 6:13:50 | 9,95 |
14 | 332 | HAMA 8 | M. Leuenberger & H. Buitenhuis | 6:19:05 | 9,81 |
15 | 336 | Woest & De Beuker | P. Borst & P. Bruggeling | 6:36:45 | 9,38 |
16 | 338 | Paul en Ramon | R. Huls & P. Koopman | DNF | |
17 | 344 | Harsco | P. Brink & J. Kluft | DNF |
Solo hele WCC
Klassement | Start nr. | Deelnemer | Tussentijd Velsen Noord | Gemiddelde snelheid HvH - Velsen (km/h) | Finish tijd Den Helder | Gem. snelheid km/h (totaal) |
1 | 130 | M. van Hoorn | 6:59:00 | 9,59 | 13:31:30 | 9,61 |
2 | 125 | A. Muthert | 7:55:00 | 8,46 | 13:58:40 | 9,30 |
3 | 121 | W. Graveland | 7:12:00 | 9,31 | 14:52:11 | 8,74 |
122 | A. Winters | 7:55:00 | 8,46 | DNF | ||
123 | A. Clémot | 7:55:00 | 8,46 | DNF | ||
126 | M. van Bruggen | 6:03:00 | 11,07 | DNF | ||
127 | F. Flisijn | 7:27:00 | 8,99 | DNF | ||
129 | R. Schoen | 7:27:00 | 8,99 | DNF | ||
128 | D. van Os de Man | DNF |
Solo halve WCC
Klassement | Start nr. | Deelnemer | Finish tijd Den Helder | Gem. snelheid km/h (totaal) |
1 | 133 | T. Wolvetang | 4:46:15 | 13,00 |
2 | 135 | D. van Ballegooijen | 5:15:03 | 11,81 |
3 | 142 | P. Tas | 5:16:34 | 11,75 |
4 | 140 | A. Vincent | 5:22:08 | 11,55 |
5 | 139 | B. Janssen | 5:22:46 | 11,53 |
6 | 143 | S.E. Bakke | 5:25:40 | 11,42 |
7 | 141 | N. Markus | 5:42:04 | 10,88 |
8 | 137 | R. van Wisselingh | 5:54:05 | 10,51 |
9 | 138 | P. de Kruijk | 6:27:45 | 9,59 |
10 | 132 | H. Slooijer | 6:56:10 | 8,94 |
11 | 144 | R. Bos | 7:28:00 | 8,30 |
12 | 136 | C. Wien | DNS |
Uitslag West Coast Challenge 2021
Halfway Challenge solo
Start nummer | Naam | Petten 36 km |
km/h | Den Helder 63 km |
km/h | Klassement | ||
10 | Timothy | Wolvetang | 2:41:00 | 13,42 | 5:09:40 | 12,21 | 1 | |
13 | Mark | van | Hoorn | 2:59:00 | 12,07 | 5:34:53 | 11,29 | 2 |
7 | Arnaud | Vincent | 3:02:00 | 11,87 | 5:38:04 | 11,18 | 3 | |
2 | Wilse | Graveland | 2:54:00 | 12,41 | 5:42:46 | 11,03 | 4 | |
18 | Antoine | Clemot | 2:35:00 | 13,94 | 6:07:18 | 10,29 | 5 | |
16 | Bas | Haasnoot | 3:08:00 | 11,49 | 6:10:07 | 10,21 | 6 | |
3 | Paul | Zwetsloot | 6:27:27 | 9,76 | 7 | |||
12 | Jurre | Onrust | 3:08:00 | 11,49 | 6:33:30 | 9,61 | 8 | |
6 | Lennart | Wegewijs | 3:14:00 | 11,13 | 6:45:40 | 9,32 | 9 | |
4 | Robi | Dattatreya | 3:25:00 | 10,54 | 6:47:06 | 9,29 | 10 | |
5 | Rene | Bos | 3:32:00 | 10,19 | 6:57:10 | 9,06 | 11 | |
9 | Julian | Bouma | 3:25:00 | 10,54 | 7:19:40 | 8,60 | 12 | |
8 | Emiel | Reijerkerk | 3:26:00 | 10,49 | 7:20:10 | 8,59 | 13 | |
1 | Rutger | de | Jonge | 3:35:00 | 10,05 | 7:23:40 | 8,52 | 14 |
17 | Jeroen | Abbink | 3:43:00 | 9,69 | 7:40:23 | 8,21 | 15 | |
15 | Shane | A | Fitzsimmons | 3:56:00 | 9,15 | 8:17:23 | 7,60 | 16 |
14 | Robert | Tucker | 4:12:00 | 8,57 | 8:22:14 | 7,53 | 17 |
Halfway Challenge Duo
Start nummer | Teamnaam | Deelnemer 1 | Deelnemer 2 | Petten 36 km |
km/h | Den Helder 63 km |
km/h | Klassement | ||||
26 | Guys from outer space | Rutger | Stottelaar | Tim | Hezemans | 2:35:30 | 13,89 | 4:42:20 | 13,39 | 1 | ||
28 | Culemborg coast runners | Marc | Laeven | Ton | Elie | 2:38:30 | 13,63 | 4:48:58 | 13,08 | 2 | ||
38 | De zandlopers | Bart | Bezemer | Thijs | van | Mourik | 2:40:30 | 13,46 | 4:52:08 | 12,94 | 3 | |
45 | Gank 1 | JP | DeMarco | Neal | Keijzer | 2:42:00 | 13,33 | 5:03:12 | 12,47 | 4 | ||
34 | Team ROKO | Peter | Rutgers | Roderick | van | Wisselingh | 2:51:30 | 12,59 | 5:03:54 | 12,44 | 5 | |
25 | Amstelracing | Maarten | Caminada | Erwin | Tulleners | 2:45:00 | 13,09 | 5:05:00 | 12,39 | 6 | ||
31 | Team GP | Geert | van | Dijk | Pascal | Bloemheuvel | 2:57:00 | 12,20 | 5:05:40 | 12,37 | 7 | |
52 | Beach Brothers | Peter | Freriks | Jeroen | Freriks | 2:49:30 | 12,74 | 5:09:42 | 12,21 | 8 | ||
47 | Haarlem Smile till you die | Peter | de | Kruijk | Bas | Sloot | 2:43:00 | 13,25 | 5:12:03 | 12,11 | 9 | |
27 | Duin 1 & 2 | Jeroen | Duin | Waldo | Duin | 2:55:00 | 12,34 | 5:15:36 | 11,98 | 10 | ||
44 | Sportcentrum Atlas 1 | Yannick | Lefebvre | Edwin | Sier | 3:03:30 | 11,77 | 5:19:12 | 11,84 | 11 | ||
46 | Atlas 2 | Jan | Steur | Dick | van | Zalinge | 2:56:30 | 12,24 | 5:27:33 | 11,54 | 12 | |
30 | Zandkorrels Utd. | Thijs | Laverman | Jop | de Kwaadsteniet | 3:01:30 | 11,90 | 5:35:25 | 11,27 | 13 | ||
41 | Bijman & Van den Heuvel | Robin | van den | Heuvel | Tim | Bijman | 3:05:00 | 11,68 | 5:37:22 | 11,20 | 14 | |
39 | TVBollenstreek | Dolf | Albertz | Cees | Van der Valk | 3:06:00 | 11,61 | 5:40:43 | 11,09 | 15 | ||
24 | Mark&Remon | Mark | Adema | Remon | van | Egmond | 5:45:23 | 10,94 | 16 | |||
53 | Liever rennen dan zwemmen | Bas | van | Bon | Jan | de | Jager | 3:09:00 | 11,43 | 5:59:03 | 10,53 | 17 |
22 | Van Oost-West | Dirk | van | Oostveen | Ruud | Mulder | 3:18:30 | 10,88 | 6:03:04 | 10,41 | 18 | |
21 | Ronflonflon met een gedicht van ..... | Florien | Wessel | Roland | Wessel | 3:14:00 | 11,13 | 6:04:18 | 10,38 | 19 | ||
55 | Iron4Ever | Lonne | Rooseboom | Robbert | Claassen | 3:21:00 | 10,75 | 6:07:30 | 10,29 | 20 | ||
51 | Nummer laatst | Koen | van | Denderen | Richard | Aalbrecht | 3:09:00 | 11,43 | 6:08:37 | 10,25 | 21 | |
49 | Hansi & Bob | B | Huberts | H | van | Zalen | 3:19:00 | 10,85 | 6:08:48 | 10,25 | 22 | |
23 | De Kapiteinen ⚓️ | Kevin | van | Dijk | Radbout | Rodermond | 3:18:00 | 10,91 | 6:17:12 | 10,02 | 23 | |
33 | Bouhuis en Bots in de Branding | Gerrit | Bouhuis | Corina | Bots | 3:11:00 | 11,31 | 6:17:52 | 10,00 | 24 | ||
48 | Sunday Runners | Maarten | Nieuwmeijer | David | Laks | 2:47:30 | 12,90 | 6:34:18 | 9,59 | 25 | ||
36 | VDHJ 2021 | Andries | van der | Horst Jansen | Rianne | van der | Horst Jansen | 3:21:30 | 10,72 | 6:34:25 | 9,58 | 26 |
56 | Ouillet&Schalij | Ruud | Schalij | Laetitia | Ouillet | 3:31:30 | 10,21 | 6:39:05 | 9,47 | 27 | ||
42 | Zandhappers Wassenaar | Aniek | Honsbeek | Dimitri | Schellings | 3:43:30 | 9,66 | 6:39:25 | 9,46 | 28 | ||
54 | The Otters | Roel | Sentjens | Andrew | Irvine | 3:32:30 | 10,16 | 6:40:35 | 9,44 | 29 | ||
50 | KNRM Dordrecht | Tjerk | Heijman | bart | Hutten | 3:24:30 | 10,56 | 6:52:10 | 9,17 | 30 | ||
43 | Team 1406 | Ramon | Huls | Olaf | Jansen | 3:36:00 | 10,00 | 7:01:40 | 8,96 | 31 | ||
29 | HaMa1 | Hans | Buitenhuis | Markus | Leuenberger | 3:39:00 | 9,86 | 7:02:15 | 8,95 | 32 | ||
35 | Scorpions & Rescue Doodles | Iris | Den Otter | Stephan | Buitendijk | 3:51:00 | 9,35 | 7:07:00 | 8,85 | 33 | ||
40 | De Schapenkoppen | Jan-Maarten | Verweij | Maarten | van | Fraassen | 3:47:30 | 9,49 | 7:22:27 | 8,54 | 34 |
Uitslag West Coast Challenge 2019
Halfway Challenge (Duo's)
Klassement |
Start nr. |
Teamnaam |
Teamleden |
Finish tijd Den Helder |
Snelheid km/h |
1 |
232 |
CeesenEddy |
E. Went & C. van der Valk |
5:10:36 |
12,94 |
2 |
244 |
Paul & Chris |
P. Koopman & C. Kool |
5:18:06 |
12,64 |
3 |
235 |
Woutlopers Team 2 |
A. van der Plas & W. Kalee |
5:23:31 |
12,43 |
4 |
241 |
Over het strand als een natte krant! |
D. Lier & M. van der Hoeven |
5:45:00 |
11,65 |
5 |
234 |
Woutlopers Team 1 |
F. Spiga & M. de Zwart |
5:54:50 |
11,33 |
6 |
236 |
Stigter Kwadraat |
J. Stigter & M. Stigter |
5:57:25 |
11,25 |
7 |
238 |
Maarten & Ramon |
R. Huls & M. Nieuwmeijer |
6:17:25 |
10,65 |
8 |
237 |
VaDeBuLiAf |
G. Loos & M. de Groot |
6:29:50 |
10,31 |
9 |
231 |
Boelstra-Steensma Combinatie |
E. Olivier-Boelstra & T. Steensma |
6:37:10 |
10,12 |
10 |
233 |
HAMA 7 |
M. Leuenberger & H. Buitenhuis |
6:43:25 |
9,96 |
11 |
239 |
Harsco |
P.E. ten Brink & A. van der Horst-jansen |
6:47:12 |
9,87 |
12 |
242 |
Tristan en Rene |
T. Valkenburg & R. Valkenburg |
6:47:12 |
9,87 |
13 |
240 |
Angel Runners |
R. Tucker & K.J. Mes |
7:23:10 |
9,07 |
14 |
243 |
2 Benen 4 Poten |
B. Weijers & I. Den Otter |
7:30:40 |
8,92 |
Solo Halve Challenge
Klassement |
Start nr. |
Teamnaam |
Finish tijd Den Helder |
Snelheid km/h |
1 |
44 |
P. de Kruijk |
5:48:30 |
11,54 |
2 |
42 |
D. Fabels |
5:59:20 |
11,19 |
3 |
46 |
E. Schemmann |
6:37:01 |
10,13 |
4 |
43 |
M. Dols |
6:54:45 |
9,69 |
5 |
45 |
R. Bosboom |
7:03:45 |
9,49 |
Duo Hele Challenge
Klassement |
Start nr. |
Teamnaam |
Teamleden |
Tussentijd Velsen Noord |
Snelheid km/h |
Finish tijd Den Helder |
Snelheid km/h |
1 |
217 |
TAG 1 |
W. Pennekamp & R. Schikhof |
5:33:00 |
12,07 |
10:52:50 |
11,95 |
2 |
222 |
Team Infantry |
C. Wien & B. Janssen |
5:35:00 |
12,00 |
12:04:02 |
10,77 |
3 |
218 |
Duin 1+2 |
W. Duin & J. Duin |
6:05:00 |
11,01 |
12:11:50 |
10,66 |
4 |
223 |
The Long Brothers |
M. Scholten & R. Scholten |
5:56:00 |
11,29 |
12:26:08 |
10,45 |
5 |
212 |
Team Rambo |
N. Fokkema & V. Pels |
6:08:00 |
10,92 |
12:39:45 |
10,27 |
6 |
216 |
De Pietjes |
P. Freriks & P. Flietstra |
6:08:00 |
10,92 |
12:50:18 |
10,13 |
7 |
214 |
Razende reigers |
M. Molendijk & A. Mentink |
6:15:00 |
10,72 |
13:13:42 |
9,83 |
8 |
211 |
De Vlietmannen |
R. Salomons & R. Bos |
6:41:00 |
10,02 |
13:31:15 |
9,61 |
9 |
213 |
Jan & Chris |
J. van Rijn & C. van Wijngaarden |
6:05:00 |
11,01 |
13:33:25 |
9,59 |
10 |
220 |
Bouhuis & Bots in de Branding |
G. Bouhuis & C. Bots |
6:51:00 |
9,78 |
14:15:06 |
9,12 |
11 |
221 |
Ibuprodem |
J. Abbink & S. Hendriks |
6:46:00 |
9,90 |
14:21:45 |
9,05 |
12 |
219 |
CrossFit |
H. Zalen & L. Kwiatek |
7:10:00 |
9,35 |
14:59:59 |
8,67 |
215 |
Amstelracing |
E. Tulleners & M. Caminada |
6:05:00 |
11,01 |
DNF |
|
Solo Hele Challenge
Klassement |
Start nr. |
Teamnaam |
Tussentijd Velsen Noord |
Snelheid km/h |
Finish tijd Den Helder |
Snelheid km/h |
1 |
55 |
J. van den Brink |
7:09:00 |
9,37 |
15:05:35 |
8,61 |
DNF |
52 |
W. Graveland |
6:50:00 |
9,80 |
DNF |
|
DNF |
53 |
B. Haasnoot |
7:20:00 |
9,14 |
DNF |
|
DNF |
54 |
E. Otto |
7:07:00 |
9,41 |
DNF |
|
DNF |
56 |
L. Thijssen |
7:09:00 |
9,37 |
DNF |
|
DNF |
57 |
R. van Heyningen |
DNF |
|
|
|
DNF |
51 |
H. Bosman |
DNF |
|
|